HEAVY DUTY PRECISION LATHE: FL-X860, X960, X1060 series
Contact us for price

Specifications
| Model | FL-X860 FL-X960 FL-X1060 |
| Condition | New |
| 1810 | 2310 3310 4310 5310 6310 7310 8310 |
| Swing over bed | 860mm(33-13/16") 960mm(37-3/4") 1060mm(41-11/16") |
| Swing over cross slide | 625mm(24-9/16") 725mm(28-1/2") 825mm(32-7/16") |
| Distance between centers | 1810mm (71-1/4") 2310mm (90-7/8") 3310mm (130-1/4") 4310mm (169-5/8") 5310mm (209") 6310mm (248-3/8") 7310mm (287-3/4") 8310mm (327-1/8") |
| Swing over gap | 1180mm(46-7/16") 1280mm(50-3/8") 1370mm(53-15/16") |
| Gap length | 475mm(18.700") |
| Bed width | 510mm(20.079") |
| Spindle nose | A2-11 / A2-15(opt.) |
| Spindle bore | 158mm(6.220") / 230mm(9.055")(opt.) |
| Taper of spindle bore | MT 7 / 1/20(opt.) |
| Spindle speed | 8~680r.p.m.(12 steps)/6~500r.p.m.(12 steps)(opt.) |
| Inch threads range | 2~28 T.P.I. |
| Metric threads range | P 0.8~14mm |
| Longitudinal feeds range | 0.05~0.07mm/rev. |
| Cross feeds range | 0.025~0.35mm/rev. |
| Leadscrew diameter | 45mm(1.772") |
| Leadscrew pitch | 2 T.P.I./P 12mm(opt.) |
| Taper of tailstock center | MT 6 |
| Tailstock quill travel | 290mm(11-3/8") |
| Tailstock quill diameter | 120mm(4.724") |
| Main drive motor | 20 HP / 30 HP(opt.) |
| Coolant pump | 1/8 HP (0.1KW) |
| Compound rest travel | 330mm(13") |
| Cross slide travel | 520mm(20-7/16") |
| Net weight (kgs) (approx.) (FL-X860) | 5700 6100 6800 7600 8400 9200 10000 10800 |



