High Speed Precision Inverter Transmission Lathe
Contact us for price

Specifications
| Model | FL-V430 FL-V480 FL-V530 |
| Condition | New |
| 560 | 760 1000 1500 2200 |
| Swing over bed | 430mm(16-7/8") 470mm(18-1/2") 520mm(20-7/16") |
| Swing over cross slide | 240mm(9-7/16") 280mm(11") 330mm(12-15/16") |
| Center height | 215mm(8.465") 235mm(9.252") 260mm(10.236") |
| Distance between centers | 510mm(20") 690mm(27-1/8") 940mm(37") 1440mm (56-5/8") 2200mm(86-1/2") |
| Swing over gap | 650mm(25-9/16") 690mm(27-1/8") 740mm(29-1/8") |
| Bed width | 300mm(11.811") |
| Spindle nose | ASA D1-6/D1-8(opt.) ASA D1-8 |
| Spindle bore | 58mm(2.283") / 80mm(3.150")(opt.) 80mm(3.150") |
| Taper of spindle bore | MT 6 / MT7(opt.) |
| Spindle speed | 20~2000r.p.m.(stepless) |
| Inch threads range | 4~56 T.P.I. |
| Metric threads range | P 0.5~7mm |
| Longitudinal feeds range | 0.05~0.82mm(0.002~0.032") |
| Cross feeds range | 0.02~0.4mm(0.001~0.0094") |
| Leadscrew diameter | 35mm(1.378") |
| Leadscrew pitch | 4 T.P.I. or 6 mm |
| Taper of tailstock center | MT 4 |
| Tailstock quill travel | 150mm(5-7/8") |
| Tailstock quill diameter | 58mm(2.283") 68mm(2.677") |
| Main drive motor | 7.5HP(5.625KW) |
| Coolant pump | 1/8HP(0.1KW) |
| Compound rest travel | 125mm(4-7/8") |
| Cross slide travel | 245mm(9-5/8") 275mm(10-13/16") |
| Net weight (kgs) | 1500 / 1680 / 1760/ 2050 / 2405 1540 / 1720 / 1800/ 2075 / 2465 1580 / 1760 / 1810 /2135 / 2525 |
